Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения по Камчатскому краю за январь 2019 года |
|||||
Наименования | коды | Индексы цен за месяц | Период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года | ||
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | к соответствующему месяцу предыдущего года | |||
А | B | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 101.АГ | 101,47 | 101,47 | 109,60 | 109,60 |
Сельское. лесное хозяйство. охота. рыболовство и рыбоводство | A | 101,73 | 101,73 | 109,16 | 109,16 |
Добыча полезных ископаемых | B | 100,78 | 100,78 | 108,70 | 108,70 |
Обрабатывающая промышленность | C | 101,80 | 101,80 | 111,04 | 111,04 |
Обеспечение электрической энергией. газом и паром; кондиционирование воздуха | D | 101,84 | 101,84 | 109,81 | 109,81 |
Водоснабжение; водоотведение. организация сбора и утилизация отходов. деятельность по ликвидации загрязнений | E | 101,17 | 101,17 | 108,61 | 108,61 |
Строительство | F | 101,42 | 101,42 | 109,29 | 109,29 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | G | 102,64 | 102,64 | 110,65 | 110,65 |
Транспортировка и хранение | H | 101,56 | 101,56 | 110,85 | 110,85 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | I | 101,93 | 101,93 | 111,71 | 111,71 |
Деятельность в области информации и связи | J | 101,29 | 101,29 | 109,42 | 109,42 |
Деятельность финансовая и страховая | K | 101,00 | 101,00 | 106,45 | 106,45 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | L | 101,15 | 101,15 | 108,66 | 108,66 |
Деятельность профессиональная. научная и техническая | M | 100,67 | 100,67 | 104,52 | 104,52 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | N | 101,99 | 101,99 | 111,13 | 111,13 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | O | 100,90 | 100,90 | 109,93 | 109,93 |
Образование | P | 100,94 | 100,94 | 111,07 | 111,07 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | Q | 97,63 | 97,63 | 116,52 | 116,52 |
Деятельность в области культуры. спорта. организации досуга и развлечений | R | 101,52 | 101,52 | 109,60 | 109,60 |
Предоставление прочих видов услуг | S | 101,68 | 101,68 | 111,48 | 111,48 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |